四层钢丝缠绕橡胶软管
用途: 适用于使用石油基液压油,温度范围-40°C~+100°C(- 40F+212°F)的软管。 特性: 软管由一层耐油、合成橡胶内胶层、4层钢丝缠绕层和一层耐油、耐天候合成橡胶外胶层组成。软管执行 EN856-4SP标准、GB/T10544-2003标准。
所属分类:
钢丝缠绕系列

咨询热线:
产品描述
用途:
适用于使用石油基液压油,温度范围-40°C~+100°C(- 40F+212°F)的软管。
特性:
软管由一层耐油、合成橡胶内胶层、4层钢丝缠绕层和一层耐油、耐天候合成橡胶外胶层组成。软管执行 EN856-4SP标准、GB/T10544-2003标准。
产品型号 TYPE | 公制 规格 | 英制 规格 | 软管内径 I.D | 增强层外径 W.D | 软管外径 O.D | 最大 工作压力 Max.W.P | 试验压力 p.p | 最小爆 破压力 Min.B.P | 曲半径 Min.B.R | 参考重量 WT | |||
SIZE | SIZE | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | ||||||
MM | IN | in | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | Mpa | Mpa | mm | kg/m | |
4SP-04 | 6 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 45 | 90 | 180 | 150 | 0.64 |
4SP-06 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 89 | 178 | 180 | 0.75 |
4SP-08 | 12 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 41.5 | 83 | 166 | 230 | 0.90 |
4SP-10 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 35 | 70 | 140 | 250 | 1.10 |
4SP-12 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33.0 | 35 | 70 | 140 | 300 | 1.50 |
4SP-16 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 28 | 56 | 112 | 340 | 2.00 |
4SP-20 | 31 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | 52.4 | 21 | 42 | 84 | 460 | 3.00 |
4SP-24 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 18.5 | 37 | 74 | 560 | 3.10 |
4SP-32 | 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 16.5 | 33 | 66 | 660 | 4.35 |
关键词:
橡胶软管
相关产品
结构: 软管由一层耐油合成橡胶,一层由单层或多层布或编织的纺织纤维与适当的管体钢丝旋线构成的增强层和一层耐油耐天候合成橡胶外胶层所组成。 应用: 适用于使用石油基液压油,温度范围为-40°C~+100°C(40°F~+212°F)的软管。
查看详情在线留言