重型高脉冲四层钢丝缠绕橡胶软管
用途: 适用于使用石油基液压油,温度范围-40°C~+121°C(40°F~+250°F)的软管,实用于苛刻条件下的高温中压软管。 特性: 软管由一层耐油、耐热氯丁橡胶内胶层、4层钢丝缠绕层和一层耐油、耐天候合成橡胶外胶层组成。软管执行SAE100R12标准,GB/T10544-2003标准。
所属分类:
钢丝缠绕系列

咨询热线:
产品描述
用途:
适用于使用石油基液压油,温度范围-40°C~+121°C(40°F~+250°F)的软管,实用于苛刻条件下的高温中压软管。
特性:
软管由一层耐油、耐热氯丁橡胶内胶层、4层钢丝缠绕层和一层耐油、耐天候合成橡胶外胶层组成。软管执行SAE100R12标准,GB/T10544-2003标准。
产品型号 TYPE | 公制 规格 | 英制 规格 | 软管内径 1.D | 增强层外径 W.D | 软管外径 O.D | 最大 工作压力 Max.W.P | 试验压力 p.p | 最小爆 破压力 Min.B.P | 最小弯 曲半径 Min.B.R | 参考重量 WT | |||
SIZE | SIZE | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | ||||||
MM | IN | in | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | Mpa | Mpa | mm | kg/m | |
R12-06 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 28 | 56 | 112 | 125 | 0.70 |
R12-08 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 28 | 56 | 112 | 180 | 0.83 |
R12-10 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 56 | 112 | 200 | 1.12 |
R12-12 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 56 | 112 | 240 | 1.43 |
R12-16 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 56 | 112 | 300 | 2.00 |
R12-20 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 42 | 84 | 420 | 2.80 |
R12-24 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55.0 | 17.5 | 35 | 70 | 500 | 3.40 |
R12-32 | 51 | 2 | 50.8 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 35 | 70 | 640 | 4.25 |
关键词:
橡胶软管
相关产品
结构: 软管由一层耐油合成橡胶,一层由单层或多层布或编织的纺织纤维与适当的管体钢丝旋线构成的增强层和一层耐油耐天候合成橡胶外胶层所组成。 应用: 适用于使用石油基液压油,温度范围为-40°C~+100°C(40°F~+212°F)的软管。
查看详情在线留言