纤维外编织液压软管
结构: 软管由一层耐油合成橡胶内胶层、一层单根钢丝编织增 强层和一层纤维编织层组成。 应用: 适用于使用石油基液压油。温度范围为-40t~+100C(-40°F~+212”F)的软管。
所属分类:
纤维增强系列

咨询热线:
产品描述
结构:
软管由一层耐油合成橡胶内胶层、一层单根钢丝编织增 强层和一层纤维编织层组成。
应用:
适用于使用石油基液压油。温度范围为-40t~+100C(-40°F~+212”F)的软管。
产品型号 TYPE | 公制 规格 | 英制 规格 | 软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 最大 工作压力 Max.W.P | 试验压力 p.p | 最小爆 破压力 Min.B.P | 9 参考重量 WT | ||
SIZE | SIZE | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | |||||
MM | IN | in | mm | in | mm | Mpa | Mpa | Mpa | kg/m | |
R5-03 | 5 | 3/16 | 4.8 | 5.5 | 12.7 | 13.7 | 21 | 84 | 75 | 0.20 |
R5-04 | 6.3 | 1/4 | 6.4 | 7.2 | 14.3 | 15.3 | 21 | 84 | 85 | 0.25 |
R5-05 | 8 | 5/16 | 7.9 | 8.7 | 16.7 | 17.6 | 15.7 | 62.8 | 100 | 0.31 |
R5-06 | 10 | 3/8 | 10.3 | 11.1 | 18.9 | 20.2 | 14 | 56 | 115 | 0.36 |
R5-08 | 12.5 | 1/2 | 12.7 | 13.7 | 22.8 | 24.0 | 12.2 | 48.8 | 140 | 0.45 |
R5-10 | 16 | 5/8 | 15.9 | 17.0 | 26.8 | 28.0 | 10.5 | 42 | 165 | 0.51 |
R5-12 | 22 | 3/4 | 22.2 | 23.3 | 30.6 | 32.2 | 5.6 | 22.4 | 185 | 0.96 |
R5-16 | 29 | 1 | 28.6 | 29.8 | 37.3 | 38.9 | 4.3 | 17.2 | 230 | 1.16 |
R5-20 | 35 | 1-1/4 | 34.9 | 36.1 | 43.7 | 45.2 | 3.5 | 14 | 265 | 1.45 |
R5-32 | 46 | 2 | 46.0 | 47.2 | 55.2 | 57.6 | 2.4 | 9.6 | 335 | 1.82 |
R5-40 | 60 | 2-1/2 | 60.3 | 61.9 | 71.8 | 74.2 | 2.4 | 9.6 | 610 | 2.16 |
R5-48 | 76 | 3 | 76.2 | 77.8 | 89.3 | 91.7 | 1.4 | 5.6 | 840 | 2.84 |
关键词:
液压软管
相关产品
结构: 软管由一层耐油合成橡胶,一层由单层或多层布或编织的纺织纤维与适当的管体钢丝旋线构成的增强层和一层耐油耐天候合成橡胶外胶层所组成。 应用: 适用于使用石油基液压油,温度范围为-40°C~+100°C(40°F~+212°F)的软管。
查看详情在线留言