内嵌钢丝液压吸引软管
结构: 软管由一层耐油合成橡胶,一层由单层或多层布或编织的纺织纤维与适当的管体钢丝旋线构成的增强层和一层耐油耐天候合成橡胶外胶层所组成。 应用: 适用于使用石油基液压油,温度范围为-40°C~+100°C(40°F~+212°F)的软管。
所属分类:
钢丝编织系列
软管总成系列

咨询热线:
产品描述
结构:
软管由一层耐油合成橡胶,一层由单层或多层布或编织的纺织纤维与适当的管体钢丝旋线构成的增强层和一层耐油耐天候合成橡胶外胶层所组成。
应用:
适用于使用石油基液压油,温度范围为-40°C~+100°C(40°F~+212°F)的软管。
产品型号 TYPE | 公制 规格 | 英制 规格 | 软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 最大 工作压力 Max.W.P | 试验压力 p.p | 最小爆 破压力 Min.B.P | 参考重量 WT | ||||
SIZE | SIZE | 最小 Min | 最大 Max | 最大 Max | ||||||||
MM | IN | in | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | kg/m | |
R4-12 | 19 | 3/4 | 18.2 | 19.8 | 34.9 | 2.1 | 305 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1210 | 0.92 |
R4-16 | 25 | 1 | 24.6 | 26.2 | 41.3 | 1.7 | 250 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 1010 |
R4-20 | 31.5 | 1-1/4 | 30.6 | 33.0 | 50.8 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 1.30 |
R4-24 | 38 | 1-1/2 | 36.9 | 39.3 | 57.2 | 1.05 | 150 | 2.1 | 305 | 4.2 | 610 | 1.80 |
R4-32 | 51 | 2 | 49.2 | 52.4 | 69.9 | 0.7 | 100 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 2.23 |
R4-40 | 63 | 2-1/2 | 61.9 | 65.1 | 82.6 | 0.4 | 60 | 0.85 | 120 | 1.7 | 250 | 3.23 |
R4-48 | 76 | 3 | 74.6 | 77.8 | 95.3 | 0.4 | 60 | 0.8 | 120 | 1.6 | 230 | 4.25 |
R4-56 | 89 | 3-1/2 | 87.3 | 90.5 | 107.9 | 0.3 | 40 | 0.6 | 90 | 1.25 | 180 | 5.50 |
R4-64 | 102 | 4 | 100.0 | 103.2 | 120.7 | 0.25 | 40 | 0.6 | 70 | 1 | 145 | 5.60 |
关键词:
吸引软管
相关产品
结构: 软管由一层耐油合成橡胶,一层由单层或多层布或编织的纺织纤维与适当的管体钢丝旋线构成的增强层和一层耐油耐天候合成橡胶外胶层所组成。 应用: 适用于使用石油基液压油,温度范围为-40°C~+100°C(40°F~+212°F)的软管。
查看详情在线留言