+
  • 9.jpg

钢丝编织橡胶软管

用途: 适用于输送液压流体和水性流体。 特性: 用耐油和耐天候良好的特种橡胶制造,采用镀铜钢丝增 强,外观为黑色光面或黑色布纹。软管执行DIN EN853、SAEJ517100RAT标准,工作温度-40°C~+100°C(-40°F~+212°F)。

所属分类:

钢丝编织系列


咨询热线

咨询热线:

在线咨询

产品描述

用途:

适用于输送液压流体和水性流体。

特性:

用耐油和耐天候良好的特种橡胶制造,采用镀铜钢丝增 强,外观为黑色光面或黑色布纹。软管执行DIN EN853、SAEJ517100RAT标准,工作温度-40°C~+100°C(-40°F~+212°F)。

产品型号 TYPE 公制 规格 英制 规格 软管内径 1.D 增强层外径 W.D  软管外径    外胶层 厚度 最大 工作压力 Max.W.P 试验压力 p.p 最小爆 破压力 Min.B.P 最小弯 曲半径 Min.B.R 参考重量 WT
SIZE SIZE 最小 Min 最大 Max 最小 Min 最大 Max 最大 Max 最小 Min 最大 Max
MM IN in mm mm mm mm mm mm Mpa Mpa Mpa mm kg/m
03-1SN 5 3/16 4.6 5.4 9.0 10.0 12.5 0.8 1.5 25.0 50.0 100.0  90 0.20
04-1SN 6 1/4 6.2 7.0 10.6 11.6 14.1 0.8 1.5 22.5 45.0 90.0  100 0.25
05-1SN 8 5/16 7.7 8.5 12.1 13.3 15.7 0.8 1.5 21.5 43.0 85.0  115 0.31
06-1SN 10 3/8 9.3 10.1 14.5 15.7 18.1 0.8 1.5 18.0 36.0 72.0  130 0.36
08-1SN 12.5 1/2 12.3 13.5 17.5 19.0 21.4 0.8 1.5 16.0 32.0 64.0  180 0.45
10-1SN 16 5/8 15.5 16.7 20.6 22.2 24.5 0.8 1.5 13.0 26.0 52.0  200 0.52
12-1SN 19 3/4 18.6 19.8 24.6 26.2 28.5 0.8 1.5 10.5 21.0 42.0  240 0.65
16-1SN 25 1 25.0 26.4 32.5 34.1 36.6 0.8 1.5 8.8 17.5 35.0  300 0.91
20-1SN 31.5 1-1/4 31.4 33.0 39.3 41.7 44.8 1.0 2.0 6.3 13.0 25.0  420  1.30
24-1SN 32-1SN 51 1-1/2 2  37.7 50.4  39.3 52.0 45.6 58.7 48.0 61.7  52.1  65.5   1.3  1.3   2.5  2.5   5.0   4.0   10.0  8.0   20.0  16.0  630   1.70   2.00
03-2SN 5 3/16 4.6 5.4 10.6 11.6 14.1 0.8 1.5 41.5 83.0 166.0  90 0.32
04-2SN 6 1/4 6.1 7.0 12.1 13.3 15.7 0.8 1.5 40.0 80.0 160.0  100 0.36
05-2SN 8 5/16 7.7 8.5 13.7 14.9 17.3 0.8 1.5 35.0 70.0   140.0  115 0.45
06-2SN 10 3/8 9.3 10.1 16.1 17.3 19.7 0.8 1.5 33.0 66.0  132.0  130 0.54
08-2SN 12.5 1/2 12.3 13.5 19.0 20.6 23.0 0.8 1.5 27.5 55.0  110.0  180 0.65
10-2SN 16 5/8 15.5 16.7 22.2 23.8 26.2 0.8 1.5 25.0 50.0  100.0  200 0.80
12-2SN 19 3/4 18.6 19.8 26.2 27.8 30.1 0.8 1.5 21.5 43.0 85.0  240 0.94
16-2SN 25   25.0 26.4 34.1 35.7 38.9 0.8 1.5 16.5 32.5 65.0  300 1.35
20-2SN 31.5 1-1/4 31.4 33.0 43.3 45.7 49.5 1.0 2.0 12.5 25.0 50.0  420 2.15
24-2SN 38 1-1/2 37.7 39.3 49.6 52.0 55.9 1.3 2.5 9.0 18.0 36.0  500 2.65
32-2SN 51 2 50.4 52.0 62.3 64.7 68.6 1.3 2.5 8.0 16.0 32.0  630 3.42

关键词:

橡胶软管

相关产品

物料输送软管

适用于输送燃油、原油、汽油等石油产品,PTFE 内附层使该软管具有强大的耐腐蚀、高润滑等特性,其极佳的化学稳定性使其不与石油产品中的化学物质发生反应,保证安全效的运输。

查看详情

多功能吸排软管

吸排橡胶软管广泛用于工业、衣业、矿山、建筑业等领域,主要用于抽吸或排送水、浊、砂、水泥等波体或固体物料。其具有承受正压负压的双重功效。管体具有良好的湾曲性能,在承受真空度6080(pa的条件下能正常使用,不吸扁、不脱层,管体坚固。内胶层可耐不同介质侵蚀,外胶层利天候老化、耐磨损、胶管表面为波纹面和平面两种,亦可做成的外铠装形式,还可根据用户需要配置各种形式的金属接头、总成。

查看详情

在线留言