钢丝编织橡胶软管
用途: 适用于输送液压流体和水性流体。 特性: 用耐油和耐天候良好的特种橡胶制造,采用镀铜钢丝增强,外观为黑色布纹。软管执行DIN En857标准工作温度-40°C~+100°C(-40F~+212°F)。
所属分类:
钢丝编织系列

咨询热线:
产品描述
用途:
适用于输送液压流体和水性流体。
特性:
用耐油和耐天候良好的特种橡胶制造,采用镀铜钢丝增强,外观为黑色布纹。软管执行DIN En857标准工作温度-40°C~+100°C(-40F~+212°F)。
产品型号 TYPE | 公制 规格 | 英制 规格 | 软管内径 1.D | 增强层外径 W.D | 软管外径 O.D | 最大 工作压力 Max.W.P | 试验压力 p.p | 最小爆 破压力 Min.B.P | 最小弯 曲半径 Min.B.R | 参考重量 WT | ||||||
SIZE | SIZE | 最小 Min | 最大 Max | 最小 Min | 最大 Max | 最大 Max | ||||||||||
MM | IN | in | mm | mm | mm | mm | max | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | inch | mm | kg/m | |
04-1 SC | 6.3 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 13.5 | 22.5 | 3260 | 45 | 6265 | 90 | 13050 | 2.95 | 75 | 0.12 |
05-1 SC | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 14.5 | 21.5 | 3120 | 43 | 6235 | 86 | 12470 | 3.35 | 85 | 0.14 |
06-1 SC | 9.5 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 12.7 | 14.5 | 16.9 | 18 | 2610 | 36 | 5220 | 72 | 10440 | 3.54 | 90 | 0.19 |
08-1 SC | 12.7 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 16 | 2320 | 32 | 4640 | 64 | 9280 | 5.12 | 130 | 0.22 |
10-1 SC | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 19.8 | 21 | 23 | 13 | 1885 | 26 | 3770 | 52 | 7540 | 5.91 | 150 | 0.27 |
12-1 SC | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 26.7 | 10.5 | 1520 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 7.09 | 180 | 0.35 |
16-1 SC | 25.4 | 1 | 25 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 34.9 | 8.8 | 1280 | 17.6 | 2550 | 35.5 | 5100 | 9.06 | 230 | 0.52 |
04-2SC | 6.3 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 10.6 | 11.7 | 14.2 | 40 | 5800 | 80 | 11600 | 160 | 23200 | 2.96 | 75 | 0.19 |
05-2SC | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 3.35 | 85 | 0.22 |
06-2SC | 9.5 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.4 | 15.6 | 18.3 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 132 | 19140 | 3.54 | 90 | 0.28 |
08-2SC | 12.7 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.5 | 27.5 | 3990 | 55 | 7975 | 110 | 15950 | 5.12 | 130 | 0.36 |
10-2SC | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.5 | 22.3 | 24.7 | 25 | 3625 | 50 | 7150 | 100 | 14500 | 6.69 | 170 | 0.41 |
12-2SC | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.4 | 28.6 | 21.5 | 3120 | 43 | 6235 | 86 | 12470 | 7.87 | 200 | 0.54 |
16-2SC | 25.4 | 1 | 25 | 26.4 | 32.6 | 34.3 | 36.6 | 16.5 | 2390 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 9.84 | 250 | 0.74 |
关键词:
橡胶软管
相关产品
结构: 软管由一层耐油合成橡胶,一层由单层或多层布或编织的纺织纤维与适当的管体钢丝旋线构成的增强层和一层耐油耐天候合成橡胶外胶层所组成。 应用: 适用于使用石油基液压油,温度范围为-40°C~+100°C(40°F~+212°F)的软管。
查看详情在线留言